Balance Sheet
Assets
| Account Number | Account Name | Balance |
|---|---|---|
| 1000 | Cash | 0.00 |
| 1010 | Checking Account | 0.00 |
| 1020 | Account Receivable | 0.00 |
| 1030 | Inventory | 0.00 |
| 1040 | Prepaid Insurance | 0.00 |
| 1500 | Equipment | 0.00 |
| 1510 | Accumulated Depreciation | 0.00 |
| Total Assets | 0.00 | |
Liabilities
| Account Number | Account Name | Balance |
|---|---|---|
| 2000 | Accounts Payable | 0.00 |
| 2010 | Notes Payable | 0.00 |
| 2020 | Sales Tax Payable | 0.00 |
| Total Liabilities | 0.00 | |
Equity
| Account Number | Account Name | Balance |
|---|---|---|
| 3000 | Owner's Capital | 0.00 |
| 3100 | Retained Earnings | 0.00 |
| Total Equity | 0.00 | |
Total Liabilities & Equity
0.00
Balanced:
Total Assets equal Total Liabilities and Equity.